
- Artikel-Nr.: 205714
Nature's Best Mineral-Fit ist ein Mineralfutter für Pferde, welches besonders praktisch zu füttern ist und sich gut für Pferde und Ponys in Gruppen- oder Offenstallhaltung eignet.
Eigenschaften:
- geeignet zur Fütterung aus der Hand
- konzentrierte Zusammensetzung
- mit Bierhefe, Apfeltrester und Luzerne
- mit wichtigen Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen
Nature's Best Mineral-Fit ist besonders geeignet:
- für Pferde und Ponys in Gruppen- und Offenstallhaltung
- um Mangelsituationen bedarfsgerecht auszugleichen
- zur täglichen Grundversorgung mit allen wichtigen Mineralien, Vitaminen und Spurenelementen
Tierart: | Pferd |
Gruppe: | Futter, Mineralfutter |
Darreichungsform: | Sticks |
Einsatzgebiet: | Robustpferde |
Nature's Best Mineral-Fit ist ein Mineralfutter für Pferde, welches besonders praktisch zu füttern ist und sich gut für Pferde und Ponys in Gruppen- oder Offenstallhaltung eignet.
Eigenschaften:
- geeignet zur Fütterung aus der Hand
- konzentrierte Zusammensetzung
- mit Bierhefe, Apfeltrester und Luzerne
- mit wichtigen Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen
Nature's Best Mineral-Fit ist besonders geeignet:
- für Pferde und Ponys in Gruppen- und Offenstallhaltung
- um Mangelsituationen bedarfsgerecht auszugleichen
- zur täglichen Grundversorgung mit allen wichtigen Mineralien, Vitaminen und Spurenelementen
Tierart: | Pferd |
Gruppe: | Futter, Mineralfutter |
Darreichungsform: | Sticks |
Einsatzgebiet: | Robustpferde |
Weizenkleie, Mais, aufgeschl., Haferschälkleie, Haferfuttermehl, Rübenmelasseschnitzel, getr., Luzernegrünmehl, Apfeltrester, getr., Calciumcarbonat, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid, Magnesiumphosphat, Rübenmelasse, Bierhefe, Biertreber, getr., Rapsöl
Rohprotein | 8,50 % |
Rohöle und -fette | 3,50 % |
Rohfaser | 10,00 % |
Rohasche | 26,00 % |
Calcium | 4,00 % |
Phosphor | 2,00 % |
Natrium | 2,00 % |
Stärke | 1,10 % |
Vitamin A | 50.000i.E. |
Vitamin D3 | 500 i.E. |
Vitamin E | 2.200 mg |
Kupfer (als Kupfer - (II) - sulfat, Pentahydrat) | 450 mg |
Eisen (als Eisen - II - carbonat) | 705 mg |
Zink (als Zinkoxid) | 3.480 mg |
Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) | 35mg |
Mangan (als Mangan - (II) - oxid) | 995 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei | 10,0 mg |
Selen als Natriumselenit | 15,0 mg |
Biotin | 5.000 mcg |
Vitamin B1 | 200 mg |
Vitamin B2 als Riboflavin | 295 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid | 350 mg |
Vitamin B12 als Cyanocobalamin | 1180 mcg |
Calcium - D - Pantothenat | 1.185 mg |
Cholinchlorid | 1.015 mg |
Niacinamid | 1.77 5 mg |
Folsäure | 50 mg |
Weizenkleie, Mais, aufgeschl., Haferschälkleie, Haferfuttermehl, Rübenmelasseschnitzel, getr., Luzernegrünmehl, Apfeltrester, getr., Calciumcarbonat, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid, Magnesiumphosphat, Rübenmelasse, Bierhefe, Biertreber, getr., Rapsöl
Rohprotein | 8,50 % |
Rohöle und -fette | 3,50 % |
Rohfaser | 10,00 % |
Rohasche | 26,00 % |
Calcium | 4,00 % |
Phosphor | 2,00 % |
Natrium | 2,00 % |
Stärke | 1,10 % |
Vitamin A | 50.000i.E. |
Vitamin D3 | 500 i.E. |
Vitamin E | 2.200 mg |
Kupfer (als Kupfer - (II) - sulfat, Pentahydrat) | 450 mg |
Eisen (als Eisen - II - carbonat) | 705 mg |
Zink (als Zinkoxid) | 3.480 mg |
Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) | 35mg |
Mangan (als Mangan - (II) - oxid) | 995 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei | 10,0 mg |
Selen als Natriumselenit | 15,0 mg |
Biotin | 5.000 mcg |
Vitamin B1 | 200 mg |
Vitamin B2 als Riboflavin | 295 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid | 350 mg |
Vitamin B12 als Cyanocobalamin | 1180 mcg |
Calcium - D - Pantothenat | 1.185 mg |
Cholinchlorid | 1.015 mg |
Niacinamid | 1.77 5 mg |
Folsäure | 50 mg |
Pferde mit Weidegang 100-150 g / Tag (entspricht ca. 6-10 Sticks)
Jährlinge mit Weidegang 75-100 g/ Tag (entspricht ca. 4-6 Sticks)
Pferde mit Weidegang 100-150 g / Tag (entspricht ca. 6-10 Sticks)
Jährlinge mit Weidegang 75-100 g/ Tag (entspricht ca. 4-6 Sticks)