28,41 €
% 29,90 € -5%Lieferzeit: 2-3 Werktage Lieferzeit außerhalb Deutschland verlängert sich bis zu 5 Werktagen
Produktinformationen "DEEP RECOVERY Pulver"
hu'care DEEP RECOVERY Pulver liefert essentielle Aminosäuren (u. a. Casein, BCAA, EAA), Kreatin, Elektrolyte sowie eine umfassende Vitamin- und Mineralstoffmischung für die Zeit nach dem Training. Proteine tragen zur Zunahme und Erhaltung von Muskelmasse bei. Kreatin erhöht die körperliche Leistungsfähigkeit bei aufeinanderfolgenden Kurzzeit-Sprints mit hoher Intensität bei körperlicher Betätigung (Wirkung ab 3 g Kreatin täglich). Die enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe tragen unter anderem zu einer normalen Funktion des Immunsystems, des Nervensystems und des Energiestoffwechsels, zur Erhaltung normaler Knochen sowie zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Vitamin C trägt außerdem zu einer normalen Kollagenbildung und zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei und erhöht bei gleichzeitigem Verzehr eisenhaltiger Lebensmittel die Eisenaufnahme.
Eigenschaften:
- enthält eine spezielle Vitaminmischung sowie Zink, Eisen und Chrom
- glutenfrei
- hochwertige Nährstoffe, essentielle Aminosäuren und wichtige Elektrolyte
- zuckerfrei
hu'care DEEP RECOVERY Pulver ist besonders geeignet:
- als Nahrungsergänzung
Bitte beachte vor Gebrauch stets die Angaben und Hinweise des Herstellers!
| Darreichungsform: | Pulver |
|---|---|
| Gruppe: | Nahrungsergänzungsmittel |
| Tierart: | Mensch |
Molkeproteinisolat, Kreatin Monohydrat, L-Glutamin, Casein micelliert, Saccharose, Kakao Pulver, L-Leucin, Natürliches Aroma Schokolade, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Thiamin Mononitrat, Riboflavin, Niacinamid, Folsäure, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxin Hydrochlorid, D-Biotin, Cyanocobalamin, Retinylacetat, Beta Carotin, Cholecalciferol, Tocopheryl-Acetat, Phyllochinon), Propolis, Zinkgluconat, Steinsalz, Mikroverkapseltes Eisendiphosphat mit Liposomentechnologie (LIPOFER®), Cholecalciferol, Menachinon (MK7 all-trans), Chrompicolinat
Kann Spuren von Gluten, Nüssen und Weichtieren enthalten.
Nährwerte:
| Nährwerte | Nährwerte / 100 g | Pro Portion (25 g) | *NRV pro Portion |
| Nährwerte | |||
| Energie | 1.420,6 kJ / 342,34 kcal | 427,3 kJ / 102,97 kcal | 5 % |
| Fett | 2,6 g | 0,8 g | 1 % |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 10,6 g | 3,2 g | 1 % |
| - davon Zucker | 10 g | 3 g | 3 % |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 0,4 g | ** |
| Eiweiß | 67 g | 20,1 g | 40 % |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 799,9 µg RE | 240 µg RE | 30 % |
| Vitamin D3 | 50 µg | 15 µg | 300 % |
| Vitamin E | 39,2 mg | 11,8 mg | 98 % |
| Vitamin K1 | 125 µg | 37,5 µg | 50 % |
| Vitamin K2 | 125 µg | 37,5 µg | 50 % |
| Vitamin B1 | 6,7 mg | 2 mg | 182 % |
| Vitamin B2 | 6,7 mg | 2 mg | 143 % |
| Niacin | 33,3 mg NE | 10 mg NE | 63 % |
| Pantothensäure | 21,7 mg | 6,5 mg | 108 % |
| Vitamin B6 | 8,3 mg | 2,5 mg | 179 % |
| Folsäure | 208,2 µg | 62,5 µg | 31 % |
| Vitamin B12 | 33,3 µg | 10 µg | 400 % |
| Biotin | 125 µg | 37,5 µg | 75 % |
| Vitamin C | 150 mg | 45 mg | 56 % |
| Mineralstoffe | |||
| Eisen | 10,6 mg | 3,2 mg | 23 % |
| Zink | 26,8 mg | 8,1 mg | 81 % |
| Chrom | 66,2 µg | 19,9 µg | 50 % |
| Sonstige Stoffe | |||
| Casein | 9.999,4 mg | 2.999,8 mg | ** |
| BCAA | 15.999,8 mg | 4.799,9 mg | ** |
| EAA | 29.486,2 mg | 8.845,9 mg | ** |
| L-Alanin | 2.416,2 mg | 724,8 mg | ** |
| L-Arginin | 1.650,2 mg | 495,1 mg | ** |
| L-Asparagin | 740 mg | 222 mg | ** |
| L-Asparaginsäure | 5.613,1 mg | 1.683,9 mg | ** |
| L-Cystein | 1.206,3 mg | 361,9 mg | ** |
| L-Glutamin | 12.239,3 mg | 3.671,8 mg | ** |
| L-Glutaminsäure | 9.797,4 mg | 2.939,2 mg | ** |
| Glycin | 964,6 mg | 289,4 mg | ** |
| L-Histidin | 1.178,5 mg | 353,6 mg | ** |
| L-Isoleucin | 3.873,9 mg | 1.162,2 mg | ** |
| L-Leucin | 8.277,2 mg | 2.483,2 mg | ** |
| L-Lysin | 5.228,8 mg | 1.568,6 mg | ** |
| L-Methionin | 1.281,1 mg | 384,3 mg | ** |
| L-Phenylalanin | 2.130,6 mg | 639,2 mg | ** |
| L-Prolin | 3.146,1 mg | 943,8 mg | ** |
| L-Serin | 2.521 mg | 756,3 mg | ** |
| L-Threonin | 2.680,1 mg | 804 mg | ** |
| L-Tryptophan | 987,2 mg | 296,2 mg | ** |
| L-Tyrosin | 2.098 mg | 629,4 mg | ** |
| L-Valin | 3.848,7 mg | 1.154,6 mg | ** |
| Kreatin Monohydrat | 9.999,4 mg | 2.999,8 mg | ** |
| Propolis | 350 mg | 105 mg | ** |
| – davon Polyphenole | 21 mg | 6,3 mg | ** |
*NRV = Nährwertbezugswert (Referenzmenge für die tägliche Zufuhr). ** = keine Referenzmenge vorhanden.
Nach intensiver Belastung 30 g DEEP RECOVERY-Pulver (ca. 2 Messlöffel) mit 200 ml Wasser mischen.
St. Hippolyt Mühlen GmbH
69234 Dielheim
Deutschland
Anmelden