39,40 €
Lieferzeit: 2-3 Werktage Lieferzeit außerhalb Deutschland verlängert sich bis zu 5 Werktagen
Produktinformationen "Welpenkost"
deuka dog Welpenkost ist ein ausgewogenes Trockenfutter, welches sich durch seine Zusammensetzung ideal für Welpen und heranwachsende Hunde eignet. Durch den hohen Energiegehalt kann es auch zur Fütterung der hochtragenden oder säugenden Hündin verwendet werden.
Eigenschaften:
- bekömmliches Trockenfutter
- enthält Präbiotika, die die gesunde Darmfunktion unterstützen können
- leicht verdaulich
- mit Geflügel als hochwertige Proteinquelle
- mit MOS
- mit leckerem Geflügelfleisch
- voll vitaminiert und mineralisiert
deuka dog Welpenkost ist besonders geeignet:
- für Welpen und heranwachsende Hunde
- für Zuchthündinnen
- zur Unterstützung der Skelettentwicklung
- zur Unterstützung der körpereigenen Abwehrkräfte
- zur Unterstützung eines harmonischen Wachstums
- zur Unterstützung von Haut und Fell
Bitte beachte vor Gebrauch stets die Angaben und Hinweise des Herstellers!
| Darreichungsform: | Trockenfutter |
|---|---|
| Einsatzgebiet: | Welpenfutter |
| Gruppe: | Alleinfutter, Hundetrockenfutter |
| Tierart: | Hund |
Geflügelprotein (getrocknet, 36 %), Süßkartoffel (getrocknet, 21 %), Kartoffelstärke, Geflügelfett, Erbsen (getrocknet), Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Proteinhydrolysat, Leinsaat, Bierhefe (getrocknet), Natriumchlorid, Mannanoligosaccharide (0,15 %), Kaliumchlorid
Analytische Bestandteile: Protein 30,0 %, Fettgehalt 15,0 %, Rohfaser 2,5 %, Rohasche 7,0 %, Calcium 1,3 %, Phosphor 1,05 %, Omega 3 0,22 %, Omega 6 2,44 %
Zusatzstoffe je kg:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 15.000 I.E., Vitamin D3 1.500 I.E., Vitamin E 88 mg, Kupfer (als Kupfer-II-Sulfat, Pentahydrat) 13 mg, Zink (als Zinkoxid) 88 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 2,5 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,25 mg
Je nach Produktionswerk, Jahreszeit, Warenverfügbarkeit u. a. können leichte Veränderungen der Zusammensetzungen möglich sein. Die konkreten Inhaltstoffe des Futters entnimm bitte der Deklaration auf jedem Futtersack.
Fütterungsempfehlung pro Tag in g für Welpen und heranwachsende Hunde
| Alter (Monate) | 5 kg* | 10 kg* | 15 kg* | 20 kg* | 30 kg* | 40 kg* | 60 kg* | 80 kg* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 80 g | 125 g | 160 g | 195 g | 255 g | 300 g | 370 g | 395 g |
| 3 | 100 g | 160 g | 210 g | 260 g | 345 g | 415 g | 525 g | 605 g |
| 4 | 105 g | 175 g | 235 g | 285 g | 385 g | 470 g | 610 g | 725 g |
| 5 | 105 g | 175 g | 240 g | 295 g | 295 g | 490 g | 650 g | 800 g |
| 6 | 105 g | 175 g | 240 g | 295 g | 400 g | 495 g | 670 g | 830 g |
| 7 | 105 g | 175 g | 240 g | 295 g | 400 g | 500 g | 675 g | 840 g |
| 8 | 100 g | 175 g | 235 g | 295 g | 400 g | 500 g | 675 g | 840 g |
| 9 | 100 g | 175 g | 235 g | 295 g | 395 g | 495 g | 675 g | 840 g |
| 10 | 100 g | 170 g | 230 g | 290 g | 395 g | 495 g | 675 g | 835 g |
| 11 | 100 g | 170 g | 230 g | 285 g | 390 g | 495 g | 675 g | 835 g |
| 12 | 100 g | 170 g | 230 g | 285 g | 390 g | 490 g | 670 g | 830 g |
*Ideales Endgewicht des Hundes
Diese Angaben sind Richtwerte. Der individuelle Bedarf hängt von Faktoren wie Alter, Rasse, Aktivität und Haltungsbedingungen ab. Bei gesteigerter Aktivität Futtermenge bitte entsprechend erhöhen. Trinken ist wichtig! Bitte stets frisches Wasser bereitstellen.
Bitte kühl und trocken lagern. Nicht in der Nähe von Reinigungsmitteln, Arzneimitteln und anderen scharf riechenden Sachen lagern!
Fütterungsempfehlung für die hochträchtige bzw. säugende Hündin
| Gewicht des Hundes | Hochtragende Hündin (5. Woche der Trächtigkeit) |
1 - 3 Welpen | 4 - 6 Welpen | 7 Welpen und mehr |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 -5 kg | 75 - 130 g | 120 - 215 g | 150 - 275 g | 165 - 305 g |
| 5 - 7,5 kg | 130 - 180 g | 215 - 305 g | 275 - 395 g | 305 - 440 g |
| 7,5 - 10 kg | 180 - 230 g | 305 - 390 g | 395 - 510 g | 440 - 570 g |
| 10 - 12,5 kg | 230 - 275 g | 390 - 475 g | 510 - 625 g | 570 - 700 g |
| 12,5 - 15 kg | 275 - 320 g | 475 - 555 g | 625 - 735 g | 700 - 825 g |
| 15 - 17,5 kg | 320 - 365 g | 555 - 635 g | 735 - 845 g | 825 - 950 g |
| 17,5 - 20 kg | 365 - 405 g | 635 - 715 g | 845 - 955 g | 950 - 1.075 g |
| 20 - 25 kg | 405 - 490 g | 715 - 870 g | 955 - 1.170 g | 1.075 - 1.320 g |
| 25 - 30 kg | 490 - 570 g | 870 - 1.025 g | 1.170 - 1.380 g | 1.320 - 1.560 g |
| 30 - 35 kg | 570 - 650 g | 1.025 - 1.170 g | 1.380 - 1.590 g | 1.560 - 1.800 g |
| 35 - 40 kg | 650 - 725 g | 1.170 - 1.320 g | 1.590 - 1.795 g | 1.800 - 2.035 g |
| 40 - 45 kg | 725 - 805 g | 1.320 - 1.465 g | 1.795 - 2.000 g | 2.035 - 2.270 g |
| 45 - 50 kg | 805 - 880 g | 1.465 - 1.605 g | 2.000 - 2.205 g | 2.270 - 2.500 g |
| 50 - 60 kg | 880 - 1.025 g | 1.605 - 1.890 g | 2.205 - 2.605 g | 2.500 - 2.965 g |
| 60 - 70 kg | 1.025 - 1.170 g | 1.890 - 2.170 g | 2.605 - 3.005 g | 2.965 - 3.420 g |
| 70 - 80 kg | 1.170 - 1.310 g | 2.170 - 2.445 g | 3.005 - 3.400 g | 3.420 - 3.875 g |
deuka Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG
Weizenmühlenstraße 20
40221 Düsseldorf
Deutschland
info@deuka.de
Anmelden